LES CEINTURES NOIRES
Ceintures noires (1er DAN) formées au Judo Club Villeneuve les Avignon.
Si votre nom manque à la liste, merci de nous le signaler.
NOM | PRENOM | 1er DAN | 2ème DAN | 3ème DAN | 4ème DAN | 5ème DAN | 6ème DAN | Enseignant principal du club | |
1 | APLANA | NICOLAS | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
2 | GRAS | JEAN-PHILIPPE | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
3 | DOULOU | MICHEL | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
4 | PARQUE | FLORENT | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
5 | CATANA | SYLVIE | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
6 | NOYE | ANNE-CLAIRE | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
7 | MARTIN | CHRISTELLE | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
8 | STEINMETZ | GABRIEL | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
9 | MORET | SYLVAIN | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
10 | WANDER | LIONEL | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
11 | DICK | MICHEL | Date inconnue | Marc Allouch | |||||
12 | DAVID | FREDERIC | 10/03/1985 | Marc Allouch | |||||
13 | ROSENTHAL | NORBERT | 18/11/1989 | Marc Allouch | |||||
14 | PELAEZ | JEAN-JOSEPH | 29/04/1990 | 02/06/1991 | 29/01/1994 | 26/10/1997 | Marc Allouch | ||
15 | SEBBAGH | LIONEL | 13/06/1992 | Marc Allouch | |||||
16 | LAVAL | JULIE | 27/11/1993 | Marc Allouch | |||||
17 | FOSSET | FRANCK | 18/06/1995 | 09/02/1997 | 21/05/2000 | 07/05/2005 | Marc Allouch | ||
18 | MORET | SYLVAIN | 24/03/1996 | Marc Allouch | |||||
19 | SECONDY | J-ROCH | 09/06/1996 | 13/03/2002 | 10/06/2012 | 02/06/2018 | Marc Allouch | ||
20 | CADIOU | NICOLAS | 01/06/1997 | 21/01/2001 | Marc Allouch | ||||
21 | PUYOU | BAPTISTE | 15/02/1998 | Marc Allouch | |||||
22 | YANNAKIS | GAEL | 24/01/1999 | Marc Allouch | |||||
23 | MONOD | GUILLAUME | 20/06/1999 | Marc Allouch | |||||
24 | PERRIER | LIAM | 21/05/2000 | Marc Allouch | |||||
25 | DEROT | BENOIT | 28/01/2001 | Marc Allouch | |||||
26 | BOURREL | FRANCK | 11/03/2001 | 04/06/2006 | Marc Allouch | ||||
27 | ZIATI | JAOUAD | 17/05/2001 | Marc Allouch | |||||
28 | BONNEFOY | LAURIE | 28/10/2001 | 05/06/2005 | Marc Allouch | ||||
29 | CAPEZZA | FABIEN | 16/12/2001 | Marc Allouch | |||||
30 | BOURREL | ANTHONY | 21/01/2002 | Marc Allouch | |||||
31 | BONNEFOY | GEOFFREY | 10/03/2002 | Marc Allouch | |||||
32 | RICHER | ELOISE | 13/03/2002 | Marc Allouch | |||||
33 | GIMENEZ | MARC | 27/04/2002 | Marc Allouch | |||||
34 | JOANNES | EMILIE | 09/06/2002 | Marc Allouch | |||||
35 | BUISSON | JEREMY | 26/01/2003 | 31/05/2006 | 24/04/2010 | 23/05/2015 | Marc Allouch | ||
36 | BEGUIER | JEROME | 13/04/2003 | Marc Allouch | |||||
37 | BARBIER | CAROLE | 23/11/2003 | Marc Allouch | |||||
38 | PUYOU | MATTHIAS | 23/05/2004 | Marc Allouch | |||||
39 | CORDIER | JEREMY | 24/04/2005 | Marc Allouch | |||||
40 | IMBERT | SEBASTIEN | 24/04/2005 | Marc Allouch | |||||
41 | MAUREL | KEVIN | 29/05/2005 | Marc Allouch | |||||
42 | ABATE | BASILE | 01/11/2005 | Marc Allouch | |||||
43 | BRUGUIER | ARNAUD | 01/11/2005 | Marc Allouch | |||||
44 | GUIRAUDET | GUILHEM | 15/01/2006 | Marc Allouch | |||||
45 | HARDEL | ANTOINE | 15/01/2006 | Marc Allouch | |||||
46 | JARILLO | VIRGINIE | 04/03/2006 | Marc Allouch | |||||
47 | FERRAND | GAETAN | 27/05/2006 | Marc Allouch | |||||
48 | MOYAERTS | PASCAL | 25/11/2006 | Marc Allouch | |||||
49 | FERRAND | DAMIEN | 10/12/2006 | Marc Allouch | |||||
50 | MOLLE | ARIANE | 17/12/2006 | Marc Allouch | |||||
51 | CALCIA | DIDIER | 20/05/2007 | Jérémy Buisson | |||||
52 | JURCZYK | THOMAS | 20/05/2007 | Jérémy Buisson | |||||
53 | COZZOLINO | MATTHIEU | 03/06/2007 | Jérémy Buisson | |||||
54 | D ANELLA | CLEMENT | 01/11/2007 | Jérémy Buisson | |||||
55 | BUISSON | JULIEN | 18/11/2007 | Jérémy Buisson | |||||
56 | ZAMBELLI | LEO | 03/02/2008 | 16/01/2011 | Jérémy Buisson | ||||
57 | FARAVEL | VIVIEN | 13/03/2008 | Jérémy Buisson | |||||
58 | DE JESUS GONCALVES | ARNAUD | 04/05/2008 | Jérémy Buisson | |||||
59 | FABREGOULE | REMI | 04/05/2008 | Jérémy Buisson | |||||
60 | COURBETTE | LUCAS | 17/05/2008 | Jérémy Buisson | |||||
61 | RODULFO | FLORENT | 17/05/2008 | Jérémy Buisson | |||||
62 | TIXADOR | OLIVIER | 01/06/2008 | Jérémy Buisson | |||||
63 | PIANETTI | MATHIAS | 03/05/2009 | Jérémy Buisson | |||||
64 | MENAD | ABDERRAHMANE | 08/11/2009 | Jérémy Buisson | |||||
65 | DECOMBE | PIERRE | 29/11/2009 | Jérémy Buisson | |||||
66 | LABAT | NICOLAS | 08/05/2010 | Jérémy Buisson | |||||
67 | CHAPUIS | JULIEN | 29/05/2010 | Jérémy Buisson | |||||
68 | BOUDON | NICOLAS | 03/06/2012 | Jérémy Buisson | |||||
69 | MENOURET | GREGORY | 08/06/2012 | Jérémy Buisson | |||||
70 | GALY | CHLOE | 10/06/2012 | Jérémy Buisson | |||||
71 | BELTRAN | MATHIEU | 08/09/2012 | Jérémy Buisson | |||||
72 | OLMOS | MAXIME | 24/03/2013 | Jérémy Buisson | |||||
73 | ZAPPIA | GAUTHIER | 08/06/2013 | Jérémy Buisson | |||||
74 | DURAND | HAMZA | 09/06/2013 | Jérémy Buisson | |||||
75 | AZIZ | SALIMA | 27/10/2013 | Jérémy Buisson | |||||
76 | SAUVAYRE | QUENTIN | 15/12/2013 | Jérémy Buisson | |||||
77 | RAGOT | GUILLAUME | 19/01/2014 | Jérémy Buisson | |||||
78 | BLANADET | HUGO | 17/05/2014 | Jérémy Buisson | |||||
79 | TUDELA | SHANA | 17/05/2014 | Jérémy Buisson | |||||
80 | COUSTON | ENZO | 15/06/2014 | Jérémy Buisson | |||||
81 | CHAQUET | OCEANE | 27/07/2014 | Jérémy Buisson | |||||
82 | COUSTON | JULIE | 27/07/2014 | Jérémy Buisson | |||||
83 | DREVET | CHARLES | 06/12/2015 | Jérémy Buisson | |||||
84 | MAHI | IBRAHIM | 28/02/2016 | Jérémy Buisson | |||||
85 | ALLOUCH | TOM | 04/12/2016 | Jérémy Buisson | |||||
86 | COUPOUX | GUILLAUME | 04/12/2016 | Jérémy Buisson | |||||
87 | TOULOUSE | CHARLES | 04/12/2016 | Jérémy Buisson | |||||
88 | PILA | SEBASTIEN | 04/12/2016 | Jérémy Buisson | |||||
89 | MARTEAU | NICOLAS | 14/01/2017 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
90 | LAMJAJ | DRISS | 10/06/2017 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
91 | BARNICAUD | CECILE | 02/12/2018 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
92 | BARNICAUD | DIANE | 09/06/2019 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
93 | ZOUBKO | DANYIL | 30/11/2019 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
94 | TOUTOU | TARIK | 30/11/2019 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
95 | HIEL-BERAUD | ROMAIN | 30/11/2019 | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | |||||
96 | GUETTARI | KAÏS | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | ||||||
97 | LOUIS-TOURNIER | PIERRE | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | ||||||
98 | LAPLACE | HUGO | Jérémy Buisson et Claire Maufrais Buisson | ||||||
99 | |||||||||
100 |